Formula Manufacturer


Clear

Formula System Code Alternate Name Suffix Manufacturer Manufacturer Code Manufacturer Name Years
950A5021 950 5021 HUGGER ORANGE X General Motors 72 Hugger Orange 1969
950A7455-A1 950 7455 A1 BURNT ORANGE_A1 G Chrysler 5163 Burnt Orange 1970
950B3295 950 3295 BROWN C Ford Motor Co. DT084 Brown 1991
950B42807 950 42807 BEIGE C General Motors 50 Beige 1974
950B43486 950 43486 NEUTRAL C General Motors 60 Neutral 1975
950B43938 950 43938 CREAM C Ford Motor Co. 6P Cream 1975
950B45205 950 45205 FROST BEIGE C General Motors 59 Frost Beige 1978
950B530 950 530 CREAM D General Motors 234 Cream 1934
950B78390 950 78390 BEIGE C General Motors 639 Beige 1964
950B96939 950 96939 BENGAL TAN C Ford Motor Co. K Bengal Tan 1964

Page 111 of 178 - Records found: 1773

- Formula Manufacturer -